Từ khoá
ORDER BY được sử dụng để sắp xếp kết quả trả
về.Sắp xếp các dòng
Mệnh đề
ORDER BY được dùng để sắp xếp các dòng.Ví dụ bảng Orders:
| Company | OrderNumber |
|---|---|
| Sega | 3412 |
| ABC Shop | 5678 |
| W3Schools | 2312 |
| W3Schools | 6798 |
Ví dụ:
Để lấy danh sách các công ty theo thứ tự chữ cái (tăng dần):
SELECT Company, OrderNumber FROM Orders
ORDER BY
Company
Kết quả trả về:| Company | OrderNumber |
|---|---|
| ABC Shop | 5678 |
| Sega | 3412 |
| W3Schools | 6798 |
| W3Schools | 2312 |
Ví dụ:
Lấy danh sách các công ty theo thứ tự chữ cái (tăng dần) và hoá đơn đặt hàng theo thứ tự số tăng dần:
SELECT Company, OrderNumber FROM Orders
ORDER BY
Company, OrderNumber
Kết quả trả về:| Company | OrderNumber |
|---|---|
| ABC Shop | 5678 |
| Sega | 3412 |
| W3Schools | 2312 |
| W3Schools | 6798 |
Ví dụ:
Lấy danh sách các công ty theo thứ tự giảm dần:
SELECT Company, OrderNumber FROM Orders
ORDER BY
Company DESC
Kết quả trả về:| Company | OrderNumber |
|---|---|
| W3Schools | 6798 |
| W3Schools | 2312 |
| Sega | 3412 |
| ABC Shop | 5678 |

